| 1 x de R$4.990,00 sem juros | Total R$4.990,00 | |
| 2 x de R$2.747,24 | Total R$5.494,49 | |
| 3 x de R$1.858,11 | Total R$5.574,33 | |
| 4 x de R$1.407,68 | Total R$5.630,72 | |
| 5 x de R$1.137,02 | Total R$5.685,11 | |
| 6 x de R$952,42 | Total R$5.714,55 | |
| 7 x de R$817,93 | Total R$5.725,53 | |
| 8 x de R$722,42 | Total R$5.779,42 | |
| 9 x de R$646,15 | Total R$5.815,35 | |
| 10 x de R$583,63 | Total R$5.836,30 | |
| 11 x de R$535,33 | Total R$5.888,70 | |
| 12 x de R$492,30 | Total R$5.907,66 |
MARCA: SKA / BRW
MODELO: 1600
COR: Prata
ARO: 20
TALA: 7,5
FURAÇÃO: 5×100 mm
VALOR REFERENTE AO JOGO COM 4 RODAS
RODAS NOVAS COM GARANTIA DE FÁBRICA
ACOMPANHA BICOS E ANÉIS CENTRALIZADORES
SE ESTIVER COM DÚVIDAS, PERGUNTE ANTES DE EFETUAR A COMPRA
AS RODAS BRW POSSUEM UM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO, PROPORCIONAM UM ESTILO E MODERNIDADE PARA SEU VEIUCULO (GRANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICA
| VOLKSWAGEN | ||||||||||||||||||
| POLO NOVO | ||||||||||||||||||
| BEETLE | ||||||||||||||||||
| BORA 2.2 | ||||||||||||||||||
| FOX | ||||||||||||||||||
| CROSSFOX | ||||||||||||||||||
| GOLF IV | ||||||||||||||||||
| GOLF TURBO 2003 | ||||||||||||||||||
| POLO NEXT | ||||||||||||||||||
| POLO NOVO | ||||||||||||||||||
| TOYOTA | ||||||||||||||||||
| COROLLA A PARTIR DE 2015 | ||||||||||||||||||
| CORONA | ||||||||||||||||||
| SUBARU | ||||||||||||||||||
| FORESTER | ||||||||||||||||||
| IMPREZA | ||||||||||||||||||
| LEGACY | ||||||||||||||||||
| CHRYSLER | ||||||||||||||||||
| NEON | ||||||||||||||||||
| PT CRUISER | ||||||||||||||||||
| STRATUS | ||||||||||||||||||
| AUDI | ||||||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||||||
TT
|
