| 1 x de R$4.990,00 sem juros | Total R$4.990,00 | |
| 2 x de R$2.910,42 | Total R$5.820,84 | |
| 3 x de R$1.950,42 | Total R$5.851,27 | |
| 4 x de R$1.483,02 | Total R$5.932,11 | |
| 5 x de R$1.196,60 | Total R$5.983,01 | |
| 6 x de R$1.000,82 | Total R$6.004,97 | |
| 7 x de R$861,48 | Total R$6.030,42 | |
| 8 x de R$756,11 | Total R$6.048,88 | |
| 9 x de R$674,14 | Total R$6.067,34 | |
| 10 x de R$609,97 | Total R$6.099,78 | |
| 11 x de R$557,47 | Total R$6.132,21 | |
| 12 x de R$513,30 | Total R$6.159,66 |
MARCA: SKA / BRW
MODELO: 1600
COR: Prata
ARO: 20
TALA: 7,5
FURAÇÃO: 5×100 mm
VALOR REFERENTE AO JOGO COM 4 RODAS
RODAS NOVAS COM GARANTIA DE FÁBRICA
ACOMPANHA BICOS E ANÉIS CENTRALIZADORES
SE ESTIVER COM DÚVIDAS, PERGUNTE ANTES DE EFETUAR A COMPRA
AS RODAS BRW POSSUEM UM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO, PROPORCIONAM UM ESTILO E MODERNIDADE PARA SEU VEIUCULO (GRANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICA
| VOLKSWAGEN | ||||||||||||||||||
| POLO NOVO | ||||||||||||||||||
| BEETLE | ||||||||||||||||||
| BORA 2.2 | ||||||||||||||||||
| FOX | ||||||||||||||||||
| CROSSFOX | ||||||||||||||||||
| GOLF IV | ||||||||||||||||||
| GOLF TURBO 2003 | ||||||||||||||||||
| POLO NEXT | ||||||||||||||||||
| POLO NOVO | ||||||||||||||||||
| TOYOTA | ||||||||||||||||||
| COROLLA A PARTIR DE 2015 | ||||||||||||||||||
| CORONA | ||||||||||||||||||
| SUBARU | ||||||||||||||||||
| FORESTER | ||||||||||||||||||
| IMPREZA | ||||||||||||||||||
| LEGACY | ||||||||||||||||||
| CHRYSLER | ||||||||||||||||||
| NEON | ||||||||||||||||||
| PT CRUISER | ||||||||||||||||||
| STRATUS | ||||||||||||||||||
| AUDI | ||||||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||||||
TT
|
